Chapel Photo Plan
チャペル&サンマリーナビーチフォト プラチナプラン
約210カット/全データ付き
ロケーション
サンセット
+ チャペル
+ サンマリーナビーチ
+ 以下①〜②のいずれかを選択
①ガーデン
②桟橋
チャペル:
アートグレイス
※サンセットは空き状況によりビーチor桟橋の指定不可
プランに含まれるもの
撮影に必要なものが全て揃った
All in one パッケージ
レンタル衣装
ドレス・タキシード
小物一式
アクセサリーなど
ブーケ&ブートニア
アートフラワー
新婦さまヘア&メイク
撮影データ
210カット
ヘアメイク同行
衣装クリーニング
プロデューサー同行
その他、 撮影料 データ基本補正 を含む。
タイムスケジュール
基本プランのスケジュール一覧
| スケジュール | お支度開始 | 撮影地へ出発 | ビーチ・ ガーデン or 桟橋 撮影開始 |
チャペルへ 出発 |
チャペル 撮影開始 |
撮影終了 | お着替え | 一時ご退館 | ご休憩 | サンセット サロンご来館 |
サンセット お支度開始 |
サンセット 撮影地へ出発 |
サンセット 撮影開始 |
サンセット 撮影終了 |
お着替え後 終了 |
所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 90分 | 15分 | 75分 | 15分 | 45分 | 30分 | サンセット撮影まで ご休憩 |
30分 | 10分 | 30分 | 30分 | |||||
| 1月・10月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 16:30 | 16:40 | 17:10 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 7時間35分 |
| 2月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 16:50 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 7時間55分 |
| 3月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 17:10 | 17:20 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 8時間15分 |
| 4月・8月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 8時間35分 |
| 5月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 8時間45分 |
| 6月・7月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 9時間05分 |
| 9月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 8時間05分 |
| 11月・12月 | 11:00 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | ご休憩 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 7時間25分 |
横にスクロールしてご確認ください。
ギャラリー
会場見学ツアー
アートグレイス・オーシャンフロントガーデンチャペル 沖縄の情報
アートグレイス・オーシャンフロントガーデンチャペル 沖縄
| 住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字冨着66番地1 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート内 |
|---|---|
| アクセス | 那覇空港から車で60分 |