Chapel Photo Plan
【石垣島】チャペル&ビーチフォト ゴールドプラン
約170カット/全データ付き
チャペルでの特別なひとときから、島の自然に包まれるロケーション撮影へ。サンセットまたは星空の美しい景色とともに、心に残る思い出を写真に残します。
¥264,000 (税込)
¥254,000(税込)
土日祝日 +¥22,000
今すぐ相談するロケーション
チャペル
+ マエサトビーチ
+ ガーデン
+ 以下①〜②のいずれかを選択
① サンセット
② 星空
チャペル:
アートグレイス・
プランに含まれるもの
撮影に必要なものが全て揃った
All in one パッケージ
レンタル衣装
ドレス・タキシード
小物一式
アクセサリーなど
ブーケ&ブートニア
アートフラワー
新婦さまヘア&メイク
撮影データ
170カット
ヘアメイク同行
衣装クリーニング
新郎新婦控室
その他、 撮影料 データ基本補正 往復送迎 を含む。
タイムスケジュール
基本プランのスケジュール一覧
サンセットご選択時 8:30撮影スタート
| スケジュール | サロンご来館 | お支度開始 | チャペル 撮影スタート |
チャペル 撮影終了 |
ホテル敷地内 へ出発 |
ホテル敷地内 撮影スタート |
ホテル敷地内 撮影終了 |
お着替え | 一時ご退館 | ご休憩 | 再度ご来館 | サンセット お支度開始 |
サンセット撮影地 へ出発 |
サンセット 撮影スタート |
サンセット 撮影終了 |
ホテルへ移動 | ホテル到着 | ご退館 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 15分 | 90分 | 45分 | 15分 | 45分 | 30分 | サンセット撮影まで ご休憩 |
10分 | 30分 | 20分 | 45分 | 20分 | 30分 | ||||||
| 11/11〜12/17 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 12時間 | ||
| 12/18〜1/4・10/26〜11/10 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 12時間10分 | ||
| 1/5〜1/18・10/14〜10/25 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 16:30 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 12時間20分 | ||
| 1/19〜2/1・10/4〜10/13 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 16:40 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 12時間30分 | ||
| 2/2〜2/16・9/24〜10/3 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 16:50 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:35 | 18:55 | 19:25 | 12時間40分 | ||
| 2/17〜3/7・9/15〜9/23 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:45 | 19:05 | 19:35 | 12時間50分 | ||
| 3/8〜3/31・9/5〜9/14 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 17:10 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 13時間 | ||
| 4/1〜4/23・8/26〜9/4 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 19:25 | 19:55 | 13時間10分 | ||
| 4/24〜5/14・8/14〜8/25 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 19:35 | 20:05 | 13時間20分 | ||
| 5/15〜6/3・7/30〜8/13 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 13時間30分 | ||
| 6/4〜7/29 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 13時間40分 | ||
サンセットご選択時 13:00撮影スタート
| スケジュール | サロンご来館 | お支度開始 | チャペル 撮影スタート |
チャペル 撮影終了 |
ホテル敷地内 へ出発 |
ホテル敷地内 撮影スタート |
ホテル敷地内 撮影終了 |
お着替え | 一時ご退館 | ご休憩 | 再度ご来館 | サンセット お支度開始 |
サンセット撮影地 へ出発 |
サンセット 撮影スタート |
サンセット 撮影終了 |
ホテルへ移動 | ホテル到着 | ご退館 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 15分 | 90分 | 45分 | 15分 | 45分 | 30分 | サンセット撮影まで ご休憩 |
10分 | 30分 | 20分 | 45分 | 20分 | 30分 | ||||||
| 11/11〜12/17 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 7時間30分 | ||
| 12/18〜1/4・10/26〜11/10 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 7時間40分 | ||
| 1/5〜1/18・10/14〜10/25 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 16:30 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 7時間50分 | ||
| 1/19〜2/1・10/4〜10/13 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 16:40 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 8時間 | ||
| 2/2〜2/16・9/24〜10/3 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 16:50 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:35 | 18:55 | 19:25 | 8時間10分 | ||
| 2/17〜3/7・9/15〜9/23 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:45 | 19:05 | 19:35 | 8時間20分 | ||
| 3/8〜3/31・9/5〜9/14 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 17:10 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 8時間30分 | ||
| 4/1〜4/23・8/26〜9/4 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 19:25 | 19:55 | 8時間40分 | ||
| 4/24〜5/14・8/14〜8/25 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 19:35 | 20:05 | 8時間50分 | ||
| 5/15〜6/3・7/30〜8/13 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 9時間 | ||
| 6/4〜7/29 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 9時間10分 | ||
星空ご選択時 9:00撮影スタート
| スケジュール | サロンご来館 | お支度開始 | チャペル 撮影スタート |
チャペル 撮影終了 |
ホテル敷地内 へ出発 |
ホテル敷地内 撮影スタート |
ホテル敷地内 撮影終了 |
お着替え | 一時ご退館 | ご休憩 | 再度ご来館 | 星空 お支度開始 |
星空撮影地 へ出発 |
星空 撮影スタート |
星空 撮影終了 |
ホテルへ移動 | ホテル到着 | ご退館 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 15分 | 90分 | 45分 | 15分 | 45分 | 30分 | 星空撮影まで ご休憩 |
10分 | 30分 | 15分 | 45分 | 15分 | 30分 | ||||||
| 10/26〜1/4 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 18:35 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | 14時間15分 | ||
| 1/5〜2/16・9/24〜10/25 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 14時間45分 | ||
| 2/17〜4/23・8/26〜9/23 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 19:35 | 19:45 | 20:15 | 20:30 | 21:15 | 21:30 | 22:00 | 15時間15分 | ||
| 4/24〜8/25 | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | ご休憩 | 20:05 | 20:15 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 15時間45分 | ||
星空ご選択時 13:30撮影スタート
| スケジュール | サロンご来館 | お支度開始 | チャペル 撮影スタート |
チャペル 撮影終了 |
ホテル敷地内 へ出発 |
ホテル敷地内 撮影スタート |
ホテル敷地内 撮影終了 |
お着替え | 一時ご退館 | ご休憩 | 再度ご来館 | 星空 お支度開始 |
星空撮影地 へ出発 |
星空 撮影スタート |
星空 撮影終了 |
ホテルへ移動 | ホテル到着 | ご退館 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 15分 | 90分 | 45分 | 15分 | 45分 | 30分 | 星空撮影まで ご休憩 |
10分 | 30分 | 15分 | 45分 | 15分 | 30分 | ||||||
| 10/26〜1/4 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 18:35 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | 9時間45分 | ||
| 1/5〜2/16・9/24〜10/25 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 10時間15分 | ||
| 2/17〜4/23・8/26〜9/23 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 19:35 | 19:45 | 20:15 | 20:30 | 21:15 | 21:30 | 22:00 | 10時間45分 | ||
| 4/24〜8/25 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | ご休憩 | 20:05 | 20:15 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 11時間15分 | ||
ギャラリー
アートグレイス・アイランドチャペル 石垣リゾートの情報
アートグレイス・アイランドチャペル 石垣リゾート
| 住所 | 沖縄県石垣市真栄里354-1 |
|---|---|
| アクセス | 石垣空港から車で20分 |